Rubinetti a galleggiante per uso industriale
Corpo in ottone stampato
Asta piatta in acciaio inox
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
Sede di tenuta ricavata nel corpo in ottone
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 300 | 8 | 50 | 22 | 43 × 28 × 17 |
3/4" | − | 300 | 8 | 50 | 23 | 43 × 28 × 17 |
1" | − | 400 | 10 | 20 | 13 | 49 × 26 × 11 |
1"1/4 | − | 500 | 20 | 25 | 37 | 61 × 33 × 17 |
1"1/2 | − | 500 | 21 | 25 | 50 | 70 × 45 × 16 |
2" | − | 500 | 26 | 20 | 49 | 70 × 45 × 16 |
Sede di tenuta inserita a pressione
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 300 | 9 | 50 | 22 | 43 × 28 × 17 |
3/4" | − | 300 | 9 | 50 | 23 | 43 × 28 × 17 |
1" | − | 400 | 11 | 20 | 13 | 49 × 26 × 11 |
Sede di tenuta avvitata e incollata
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1"1/4 | − | 500 | 20 | 25 | 37 | 61 × 33 × 17 |
1"1/2 | − | 500 | 22.6 | 25 | 50 | 70 × 45 × 16 |
2" | − | 500 | 26 | 20 | 48 | 70 × 45 × 16 |
Versione speciale con asta piatta allungata in acciaio inox
Accessori | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 295 | Sfera in plastica tonda con scorrevole | ø 120 | ø 120 | ø 150 | ø 180 | ø 180 | ø 220 |
![]() | 297 | Sfera in rame tonda | ø 120 | ø 120 | ø 150 | ø 180 | ø 180 | ø 220 |
![]() | 300 | Sfera in rame piatta | ø 120 | ø 120 | ø 150 | ø 180 | ø 180 | ø 220 |
![]() | 910 | Tubi silenziatori in PVC | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 |
Documenti | |
---|---|
320A Scheda tecnica | ![]() |
320B Scheda tecnica | ![]() |
320S Scheda tecnica | ![]() |
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |