Rubinetti a galleggiante silenziosi "Siphonic"
Entrata dal fondo
Sede di tenuta in acciaio inox
Tubo interno in rame
Asta tonda in acciaio inox con supporto in ottone
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 50 | 14 | 43 × 28 × 17 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 50 | 15 | 43 × 28 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 315 | 3.5 | 50 | 15 | 43 × 28 × 17 |
1/2" | − | 315 | 3.5 | 50 | 16 | 43 × 28 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 3.5 | 50 | 15 | 43 × 28 × 17 |
1/2" | − | 250 | 3.5 | 50 | 16 | 43 × 28 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 240 | 3.5 | 50 | 15 | 43 × 28 × 17 |
1/2" | − | 240 | 3.5 | 50 | 16 | 43 × 28 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 50 | 17 | 43 × 28 × 17 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 50 | 17 | 43 × 28 × 17 |
Accessori | 3/8" | 1/2" | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 291 | Sfera in plastica piatta filetto 1/4W | ø 90 | ø 90 |
![]() | 293 | Sfera in plastica tonda filetto 1/4W | ø 90 | ø 90 |
![]() | 296 | Sfere in plastica tonde filetto 5/16W | ø 3"1/2 | ø 3"1/2 |
![]() | 297 | Sfera in rame tonda | ø 90 | ø 90 |
![]() | 940 | Dischi in gomma e guarnizioni |
Documenti | |
---|---|
315A1 Scheda tecnica | ![]() |
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |