Rubinetti a galleggiante silenziosi "Siphonic"
Entrata dal fondo
Corpo in plastica
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 50 | 4 | − |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 50 | 4 | − |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 50 | 4 | − |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 50 | 4 | − |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | − | − | − |
1/2" | − | 200 | 3.5 | − | − | − |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 50 | 4 | − |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 50 | 4 | − |
Accessori | 3/8" | 1/2" | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 291 | Sfera in plastica piatta filetto 1/4W | ø 90 | ø 90 |
![]() | 302 | Sfere in plastica cilindrica con foro passante | C | C |
Documenti | |
---|---|
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |