Rubinetti a galleggiante BS MOH, serie leggera
Corpo in ottone stampato
Asta tonda in acciaio inox
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 5.5 | 75 | 14 | 37 × 25 × 18 |
1/2" | − | 250 | 5.5 | 75 | 16 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 7.5 | 70 | 19 | 37 × 25 × 18 |
1" | − | 250 | 9.5 | 50 | 19 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 5.5 | 75 | 16 | 37 × 25 × 18 |
1/2" | − | 250 | 5.5 | 85 | 21 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 7.5 | 70 | 21 | 37 × 25 × 18 |
1" | − | 250 | 9.5 | 50 | 21 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 5.5 | 75 | 14 | 37 × 25 × 18 |
1/2" | − | 250 | 5.5 | 75 | 17 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 7.5 | 70 | 19 | 37 × 25 × 18 |
1" | − | 250 | 9.5 | 50 | 19 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 5.5 | 75 | 16 | 37 × 25 × 18 |
1/2" | − | 250 | 5.5 | 85 | 21 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 7.5 | 70 | 21 | 37 × 25 × 18 |
1" | − | 250 | 9.5 | 50 | 21 | 37 × 25 × 18 |
Accessori | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 293 | Sfera in plastica tonda filetto 1/4W | ø 90 | ø 120 | ø 120 | ø 150 |
![]() | 296 | Sfere in plastica tonde filetto 5/16W | ø 3"1/2 | ø 4"1/2 | ø 5" | ø 6" |
![]() | 301 | Sfera in rame tonda con nottolino saldato | ø 90 | ø 120 | ø 120 | ø 150 |
Documenti | |
---|---|
310 Scheda tecnica | ![]() |
Aste inox vs. aste ottone (video) | ![]() |
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |