Rubinetti a galleggiante "5 copiglie"
Corpo in ottone pressofuso
Pistoncino di chiusura in resina acetalica
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
Sede di tenuta ricavata nel corpo in ottone
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 175 | 3.5 | 40 | 5 | 28 × 15 × 11 |
1/2" | − | 175 | 3.5 | 35 | 5 | 28 × 15 × 11 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/4" | − | 300 | 7.5 | 50 | 18 | 43 × 28 × 17 |
1" | − | 300 | 12 | 20 | 10 | 49 × 26 × 11 |
Corpo in ottone
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1"1/4 | − | 500 | 20 | 25 | 26 | 61 × 33 × 17 |
1"1/2 | − | 500 | 26.5 | 25 | 32 | 70 × 45 × 16 |
2" | − | 500 | 30 | 20 | 38 | 70 × 45 × 16 |
Corpo in bronzo
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
2"1/2 | − | 600 | 33 | 20 | 73 | 70 × 45 × 16 |
3" | − | 650 | 39.5 | 12 | 59 | 110 × 30 × 23 |
4" | − | 700 | 49 | 10 | 71 | 110 × 30 × 23 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 3.5 | 40 | 5 | 28 × 15 × 11 |
1/2" | − | 250 | 3.5 | 35 | 5 | 28 × 15 × 11 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 240 | 3.5 | 200 | 25 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 240 | 3.5 | 175 | 28 | 61 × 33 × 17 |
Sede di tenuta inserita a pressione
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 175 | 3.5 | 40 | 5 | 28 × 15 × 11 |
1/2" | − | 175 | 3.5 | 35 | 5 | 28 × 15 × 11 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/4" | − | 300 | 9 | 50 | 17 | 43 × 28 × 17 |
1" | − | 300 | 11 | 20 | 10 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1"1/4 | − | 500 | 20 | 25 | 27 | 61 × 33 × 17 |
1"1/2 | − | 500 | 22.6 | 25 | 32 | 70 × 45 × 16 |
2" | − | 500 | 26 | 20 | 39 | 70 × 45 × 16 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 3.5 | 40 | 5 | 28 × 15 × 11 |
1/2" | − | 250 | 3.5 | 35 | 5 | 28 × 15 × 11 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 240 | 3.5 | 200 | 26 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 240 | 3.5 | 175 | 28 | 61 × 33 × 17 |
Accessori | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 291 | Sfera in plastica piatta filetto 1/4W | ø 90 | ø 90 | ||||||||
![]() | 293 | Sfera in plastica tonda filetto 1/4W | ø 90 | ø 90 | ||||||||
![]() | 295 | Sfera in plastica tonda con scorrevole | ø 90 | ø 90 | ø 120 | ø 150 | ø 180 | ø 180 | ø 220 | ø 300 | ø 300 | ø 300 |
![]() | 297 | Sfera in rame tonda | ø 85-90 | ø 100 | ø 120 | ø 150 | ø 180 | ø 180 | ø 220 | ø 250 | ø 300 | ø 300 |
![]() | 300 | Sfera in rame piatta | ø 120 | ø 150 | ø 180 | ø 180 | ø 220 | ø 250 | ø 300 | ø 300 |
Documenti | |
---|---|
274 Brochure | ![]() |
274A Scheda tecnica | ![]() |
274B Scheda tecnica | ![]() |
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |