Rubinetti a galleggiante silenziosi, codolo mm.28
Corpo in barra di ottone
Sede di tenuta in acciaio inox
Supporto asta in barra di ottone
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 100 | 13 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 100 | 15 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 100 | 13 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 100 | 16 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 100 | 14 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 100 | 16 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 100 | 14 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 100 | 17 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 100 | 15 | 43 × 28 × 28 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 100 | 17 | 43 × 28 × 28 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 3.5 | 100 | 14 | 43 × 28 × 28 |
1/2" | − | 250 | 3.5 | 100 | 15 | 43 × 28 × 28 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 315 | 3.5 | − | − | − |
1/2" | − | 315 | 3.5 | − | − | − |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 280 | 3.5 | 100 | 15 | 43 × 28 × 28 |
1/2" | − | 280 | 3.5 | 100 | 16 | 43 × 28 × 28 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 300 | 3.5 | 100 | 16 | 43 × 28 × 17 |
1/2" | − | 300 | 3.5 | 100 | 18 | 43 × 28 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 300 | 3.5 | 100 | 16 | 43 × 28 × 28 |
1/2" | − | 300 | 3.5 | 100 | 19 | 43 × 28 × 28 |
Documenti | |
---|---|
215A Scheda tecnica | ![]() |
215B Scheda tecnica | ![]() |
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |