Rubinetti a galleggiante nichelati "Tipo ESSETI" silenziosi
Corpo in ottone stampato e nichelato
Sede di tenuta in acciaio inox
Tappo posteriore in plastica
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 60°C
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 100 | 22 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 100 | 24 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 200 | 3.5 | 100 | 23 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 200 | 3.5 | 100 | 25 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 240 | 3.5 | 100 | 24 | 43 × 28 × 28 |
1/2" | − | 240 | 3.5 | 100 | 26 | 43 × 28 × 28 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 250 | 3.5 | 100 | 23 | 61 × 33 × 17 |
1/2" | − | 250 | 3.5 | 100 | 25 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
3/8" | − | 300 | 3.5 | 100 | 25 | 43 × 28 × 28 |
1/2" | − | 300 | 3.5 | 100 | 28 | 43 × 28 × 28 |
Accessori | 3/8" | 1/2" | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 291 | Sfera in plastica piatta filetto 1/4W | ø 90 | ø 90 |
![]() | 293 | Sfera in plastica tonda filetto 1/4W | ø 90 | ø 90 |
![]() | 940 | Dischi in gomma e guarnizioni |
Documenti | |
---|---|
110A Scheda tecnica | ![]() |
110B Scheda tecnica | ![]() |
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |