Rubinetti a galleggiante "Tipo Sicilia"
Corpo in ottone stampato
Asta tonda in acciaio inox
Tappo in ottone
Tubo silenziatore disponibile a richiesta
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 250 | 6 | 75 | 21 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 7.5 | 70 | 21 | 37 × 25 × 18 |
1" | − | 250 | 9.5 | 50 | 21 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 250 | 6 | 75 | 21 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 7.5 | 70 | 21 | 37 × 25 × 18 |
1" | − | 250 | 9.5 | 50 | 21 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 250 | 8 | 75 | 21 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 8 | 70 | 21 | 37 × 25 × 18 |
1" | − | 250 | 11 | 50 | 21 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 250 | 6 | 75 | 21 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 7.5 | 70 | 21 | 37 × 25 × 18 |
1" | − | 250 | 9.5 | 50 | 21 | 37 × 25 × 18 |
Accessori | 1/2" | 3/4" | 1" | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 293 | Sfera in plastica tonda filetto 1/4W | ø 120 | ø 120 | ø 150 |
![]() | 296 | Sfere in plastica tonde filetto 5/16W | ø 120 | ø 120 | ø 150 |
![]() | 910 | Tubi silenziatori in PVC | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
Documenti | |
---|---|
106A Scheda tecnica | ![]() |
Aste inox vs. aste ottone (video) | ![]() |
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |