Rubinetti a galleggiante "Tipo Sicilia"
Corpo in ottone stampato
Asta piatta in acciaio inox
Tappo in ottone
Tubo silenziatore disponibile a richiesta
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 300 | 6 | 75 | 25 | 43 × 28 × 17 |
3/4" | − | 300 | 7.5 | 70 | 25 | 43 × 28 × 17 |
1" | − | 400 | 9.5 | 20 | 11 | 49 × 26 × 11 |
Sede di tenuta inserita a pressione
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 300 | 8 | 75 | 25 | 43 × 28 × 17 |
3/4" | − | 300 | 8 | 70 | 24 | 43 × 28 × 17 |
1" | − | 400 | 11 | 20 | 10 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 50 | 6 | 75 | 17 | 43 × 28 × 17 |
3/4" | − | 50 | 7.5 | 70 | 18 | 43 × 28 × 17 |
1" | − | 50 | 9.5 | 20 | 8 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Imballo standard | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
1/2" | − | 120 | 6 | 75 | 20 | 43 × 28 × 17 |
3/4" | − | 120 | 7.5 | 70 | 20 | 43 × 28 × 17 |
1" | − | 120 | 9.5 | 20 | 9 | 49 × 26 × 11 |
Accessori | 1/2" | 3/4" | 1" | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 295 | Sfera in plastica tonda con scorrevole | ø 120 | ø 120 | ø 150 |
![]() | 297 | Sfera in rame tonda | ø 120 | ø 120 | ø 150 |
![]() | 298 | Sfera in plastica piatta "Tipo Olanda" | 103S | 103S | 103S |
![]() | 299 | Sfera in plastica cilindrica | 103P | 103P | 103P |
![]() | 300 | Sfera in rame piatta | ø 120 | ø 120 | ø 150 |
![]() | 910 | Tubi silenziatori in PVC | 1/2" | 1/2" | 3/4" |
Documenti | |
---|---|
103A Scheda tecnica | ![]() |
103P Scheda tecnica | ![]() |
103S Scheda tecnica | ![]() |
Istruzioni di installazione | ![]() |
Materiali impiegati nella fabbricazione | ![]() |
Dichiarazioni RoHS e REACH | ![]() |
Condizioni generali di fornitura | ![]() |