BS1212 Part 1
Stainless steel arm
Not suitable for drinking water
Maximum working temperature: 80°C (176°F)
→ Fittings
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
1/2" | − | 250 | 3.2 | 50 | 15 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
1/2" | − | 250 | 3.2 | 50 | 16 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 250 | 6.3 | 20 | 14 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
3/4" | − | 330 | 9.5 | 20 | 14 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Arm length | Arm thread | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||||
3/4" | − | 350 | 6.3 | 13" | 5/16W | 20 | 14 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Arm length | Arm thread | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||||
1" | − | 370 | 9.5 | 15" | 7/16W | 30 | 47 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Arm length | Arm thread | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||||
3/4" | − | 350 | 9.5 | 13" | 5/16W | 20 | 14 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Arm length | Arm thread | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||||
1" | − | 370 | 15.7 | 15" | 7/16W | 30 | 47 | 61 × 33 × 17 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
1/2" | − | 250 | 3.2 | 50 | 19 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
1/2" | − | 200 | 3.2 | 50 | 15 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
1/2" | − | 200 | 3.2 | 50 | 16 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
1/2" | − | 150 | 3.2 | 50 | 17 | 37 × 25 × 18 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
1/2" | − | 150 | 3.2 | 50 | 17 | 37 × 25 × 18 |
3/4" | − | 150 | 6.3 | 20 | 16 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
3/4" | − | 330 | 9.5 | 20 | 16 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
3/4" | − | 330 | 6.3 | 20 | 16 | 49 × 26 × 11 |
DN | − | A | ø B | Standard packaging | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pieces | Kg | Dimensions | ||||
3/4" | − | 330 | 9.5 | 20 | 17 | 49 × 26 × 11 |
Documents | |
---|---|
Stainless steel arms vs. Brass arms (video) | ![]() |
Installation instructions | ![]() |
Materials used in manufacturing | ![]() |
RoHS and REACH declarations | ![]() |
Sales conditions | ![]() |