Rubinetti a galleggiante silenziosi
Corpo e sede di tenuta in plastica
Supporto asta in plastica
Non adatto all'uso in acque potabili
Temperatura massima di lavoro: 80°C
| DN | P | A | ø B | Imballo standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
| 3/8" | 4 | 200 | 3.5 | 50 | 3 | − |
| 1/2" | 4 | 200 | 3.5 | 50 | 3 | − |
| DN | P | A | ø B | Imballo standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
| 3/8" | 4 | 200 | 3.5 | 50 | 3 | − |
| 1/2" | 4 | 200 | 3.5 | 50 | 3 | − |
| DN | P | A | ø B | Imballo standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
| 3/8" | 4 | 200 | 3.5 | 50 | 3 | − |
| 1/2" | 4 | 200 | 3.5 | 50 | 3 | − |
| DN | P | A | ø B | Imballo standard | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pezzi | Kg | Dimensioni | ||||
| 3/8" | 4 | 200 | 3.5 | 50 | 3 | − |
| 1/2" | 4 | 200 | 3.5 | 50 | 3 | − |
| Accessori | 3/8" | 1/2" | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 291 | Sfera in plastica piatta filetto 1/4W | ø 90 | ø 90 |
![]() | 302 | Sfere in plastica cilindrica con foro passante | C | C |
| Documenti | |
|---|---|
| Istruzioni di installazione | |
| Materiali impiegati nella fabbricazione | |
| Dichiarazioni RoHS e REACH | |
| Condizioni generali di fornitura |
